Jetour G700| Dinghuo Mingdi 5-Seat Custom Custom Off-Road Hybrid SUV
Tlhaloso ea Lihlahisoa

Mabapi le moetso oa ka ntle, Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition e nka 'mele oa sejoale-joale oa boxy, o kentsoeng mabelo a khethehileng-le libampira tse ka pele{2}}tse ncha kaofela. Li-air scoops tse peli li hlophisoa holim'a bonet ho ntlafatsa ho qhala mocheso le ho nyolla setaele se mabifi. Mabone a LED a phahameng-a khanya e phahameng le{6}}mabone a mots'eare a tsepamisitsoeng tseleng a tla ka mokhoa o tloaelehileng 'me mabone a ka hare a entsoe ka 'mala o motšo. Ntle le moo, lets'oao la JETOUR le behiloeng holim'a grille e ka pele le tšehetsa khanya.
Mohala oa eona o bohale, o otlolohileng o tloha ho leseli la hlooho ho ea ho leseli le ka morao, 'me o etsa hore ho be le mesifa e nang le mesifa. Boemo bo ka thoko bo na le litepisi tse ka thoko-le litepisi tse ka thoko ho -li-decals tsa mofuta oa Dinghuo, tse kopantsoeng le mabili a 20{{4}inch forged off-a phuthetsoe ka BFGoodrich KO3 AT all-terrain mabili. Lithaere li ithorisa ka 20% e ntlafalitsoeng ea ho hanyetsa le ho ntlafatsa ka 10% ts'ebetsong ea braking e metsi.


Kamore ena e na le sebaka se senyenyane le sa maemo a holimo se nang le likonopo tse ngata le likonopo bakeng sa ho chencha ha u khanna, ho koala likheo le ho lokisa{0}moea; sete ena eaLitaolo tsa {0}tse tselenge thusa batho ba sa boneng hore ba sebetsane le bona ka botsitso bo phahameng har'a mathata a -litseleng. Joalo ka mokhoa o itekanetseng, e na le ponahalo e kobehileng ea 35.4{{3}inch mountain{4}}mokhoa o kobehileng ho pholletsa le sehlopha sa liletsa le sebaka sa boithabiso sa co-pilot, e kopantsoeng le sekirini se phaphametseng sa 15.6-inch seo tsamaiso ea sona e e tšehetsang.UI e ikhethileng ea infotainmente reretsoeng{0}maemo a seng tseleng. Setereing sa letlalo-se nang le mesebetsi e mengata e ka tlase e na le "dinghuo badging" e khethehileng{3}'me e kopanya litaolo tsa tsela e khaoletsang ea molumo oa molumo, taolo ea maeto le ho tima{4}}mokhoa oa ho tima. Ho feta moo, center console e khabisitsoe ka li-contour topographic grain trim, e pota-potiloeng ke letlalo-e phuthetsoeng ka mahahapa{7}, e etsa hore e sebetse ka botlalo.Kamore e matsutla-tsutla{0}ea litselae leka-lekaneng botle bo ntlafetseng le ho ts'oara ka mokhoa o sireletsehileng nakong ea{0}}tsela e thata.
Moetso o mocha o na le-chesi e hahiloeng hantle bakeng sa ho tsamaea ka tsela e feteletseng{1}}, 'me pina e atolositsoe ka 94 mm le bolelele ba ho palama ka 35.6 mm. Foreimi ea eona e kopantsoeng e entsoe ka tšepe e phahameng-ea sepakapaka e matla{6}ka botlalo{6}, e fana ka boima ba 'mele bo fetang 10000N・m/deg. E kenyellelitsoe li-King performance nitrogen shocks tse sebelisang theknoloji e khethehileng ea NVS e seng-ea li-valve tsa linear, suspension e fana ka 8-level adjustable compression damping to balance off-road handling and refined relide tourism.


Mabapi le -hardware ea 'mila, SUV e tla fektheri{{1}e kentsoeng ka pele le ka morao.phapang ea ho notlela ka mochini, e nang le lisebelisoa tse sebetsang tsa -tse kenyeletsang hill creep anti-rollaway control le ho ikamahanya le maemo a theoho ea maralla. E boetse e na le lisebelisoa tse khethehilengmosebetsi oa ho fetola tankamme morero{{0}o ahile theknoloji e phaphametseng bakeng sa metsi a tshohanyetso-a ho phonyoha. Bakeng sa ho seta terene ea motlakase, koloi e sebelisa Kunpeng Super Hybrid CDM-O e le motheo oa eona.PHEV hybrid powertrain, e tsamaisana ka nako e telele-e kentse 2.0T hybrid-e khethehileng ea motlakase e nang le-moloko o mocha oa phetiso e nyalisitsoeng. Seseteme e felletseng e hlahisa kakaretso ea tlhahiso ea 560kW hammoho le 795N·m ea torque e kopantsoeng, e tsamaellanang le-tanka e kholo ea 100L ea mafura ho fana ka sebaka se kopaneng sa leeto la ho fihla ho 1400km.
| Zongheng G700 2026 Top Fire Mingdi Edition 5-Seater | Zongheng G700 2025 Edition 5-Seater | Zongheng G{0}} Off-Road Edition 6-Seater | ||
| Litlhaloso tsa Koloi | ||||
| Letsatsi la ho Qala | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | 150 | 150 | |
| Sebopeho sa Mmele | SUV ea menyako e 5 ea litulo tse 5 | SUV ea menyako e 5 ea litulo tse 5 | SUV ea menyako e 5 ea litulo tse 6 | |
| Bolelele*Bophara*Bolelele (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Ho Potlakisa ha Semmuso 0-100km/h (s) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Tšebeliso e Kopantsoeng ea Mafura a WLTC (L/100km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| Tšebeliso ea Mafura a WLTC maemong a Tlase a Tšebeliso (L/100km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Boima ba Thibelo (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Boholo ba Boima ba 'mele (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Boholo ba Boima ba ho Hula (kg) | 2500 | - | ||
| Tšebeliso ea Mafura a Kopantsoeng a Hybrid (L/100km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| 'Mele | ||||
| Bolelele (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Bophara (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Bophahamo (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Bophara ba Pina e ka Pele (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Bophara ba pina e ka morao (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Tsela ea ho atamela (℃) | 35 | 35 | 40 | |
| Departure angle (℃) | 29 | 28 | 32 | |
| Ramp Breakover Angle ( degree) | 23 | 21 | 28 | |
| Minimum Turning Radius (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Botebo bo boholo ba ho Wading (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Palo ea Litulo | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Bolumo ba kutu (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Mabili & Brakes | ||||
| Tlhaloso ea Tyre e ka Pele | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Tlhaloso ea Tire e ka Morao | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Betri le ho tjhaja | ||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 150 | 150 | ||
| WLTC Combined Range (km) | - | 1200 | 1200 | |
| CLTC Combined Range (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Tšebeliso ea Matla ka 100km (kWh/100km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Tšireletseho e Matla | ||||
| Khopotso e sa Tlamahaneng ea Lebanta la Setulo | Koloi e Feletseng | ●Mola o ka Pele | ● Koloi e Tletseng | |
| Mokhoa oa Sentry / Pono e Potolohileng | ||||
| Ho Khanna & Ho Tšoara | ||||
| Ho Suspension Air | - | ● | ||
| Ho khanna Hardware | ||||
| Khamera ea Pono e ka Pele | ● Monocular | ● Monocular | ● Binocular | |
| Palo ea Lik'hamera | ●5 diyuniti | ●5 diyuniti | ● likarolo tse 11 | |
| Nomoro ea Ka{{0}Likhamera tsa Koloi | ●1liyuniti | ●1liyuniti | ||
| 超声波雷达数量 | ●8 diyuniti | ●8 diyuniti | ● 12unit | |
| 毫米波雷达数量 | ●3 diyuniti | ●3 diyuniti | ●5 diyuniti | |
| Kakaretso ea Matla a Khomphutha ea Chip | ●80 LIHLOOHO | |||
| Mesebetsi ea ho khanna | ||||
| Assisted Parking | - | - | ||
| Sistimi e tsoetseng pele ea Thuso ea Bakhanni (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Holimo{{0}Tlhaloso ea' Mapa | - | ● | ||
| Maemelo a Remote | - | - | ● | |
| Memori Parking | ● | |||
| Reverse Tracking | - | ● | ||
| Thuso ea ho fetola Lane | - | - | ● | |
| Thuso ea Ramp Automatic Exit/Entry | - | - | ● | |
| Tsebiso ea Leseli la Sephethephethe | - | ● | ||
| Likarolo tsa Tsela ea ho Khanna e Thusang | - | ● Likarolo tsa Litsela tse kholo | ||
| Bokantle & Khahlanong le-Bosholu | ||||
| Mofuta oa Senotlolo | ● Remote Key ● Senotlolo sa NFC/RFID |
● Remote Key ● Senotlolo sa Bluetooth ● Senotlolo sa NFC/RFID |
● Remote Key ● Senotlolo sa Bluetooth ● Senotlolo sa NFC/RFID |
|
| Lebone la Kantle | ||||
| Mabone a Moholi a ka Pele | ● LED | ● LED | ||
| Sunroof & Glass | ||||
| Mofuta oa Sunroof | ● Open Panoramic Sunroof | ● Open Panoramic Sunroof | ● Segmented Electric Sunroof | |
| Window Multi{0}Layer Acoustic Glass | ● Koloi e Tletseng | ●Mola o ka Pele | ● Koloi e Tletseng | |
| Ho Hlakola ha Lerata | ● | - | ● | |
| Tlhokomeliso ea Sefahleho | - | ● | ||
| Lits'oants'o tsa LCD tse ka morao | - | - | ● | |
| Ka morao LCD Screen Size | ● 17.3inch ●8.8inch |
|||
| Qeto ea skrine ea LCD e ka morao | ●3K | |||
| Palo ea Lits'oants'o tsa Ka morao tsa Multimedia | - | ●2 diyuniti | ||
| Ka morao Multimedia Control | - | ● | ||
| Wheel le Seipone sa ka Hare-hare sa Rearview | ||||
| Mesebetsi ea Seipone sa Rearview ka hare | Auto{0}Ho fifala | ● Ho Finyella{{0}Ka ho iketsa | ● Ho Finyella{{0}Ka ho iketsa ● Ho Phallela Mecha ea phatlalatso |
|
| Setulo Configuration | ||||
| Lintho tsa Setulo | Letlalo | ● Letlalo la Faux | Letlalo | |
| Mesebetsi ea Setulo se ka Pele | ● Ho futhumatsa ● Ho kenya moea ● Ho silila |
● Ho futhumatsa ●Ho kenya moea |
● Ho futhumatsa ● Ho kenya moea ● Ho silila |
|
| Konopo e Fetohang ea Morao bakeng sa Setulo sa Bapalami | ● | ● | ||
| Phetoho ea Setulo sa Mola oa Bobeli | ● Phetoho ea Backrest | ● Phetoho ea Backrest | ● Phetoho ea ho ea pele/ka morao ● Phetoho ea Backrest ● Ho Fetola ha Lumbar ● Ho Fetola Maoto a Phomolo |
|
| Mesebetsi ea Setulo sa Mola oa Bobeli | ● Ho futhumatsa ●Ho kenya moea ● Ho silila |
● Ho futhumatsa | ● Ho futhumatsa ●Ho kenya moea ● Ho silila |
|
| Phetoho ea Motlakase oa Setulo sa Bobeli | - | - | ● | |
| Mola oa Bobeli Litulo tsa Motho ka Mong | - | - | ● | |
| Phetoho ea Setulo sa Mola oa Boraro | - | ● Phetoho ea Backrest | ||
| Phetoho ea Motlakase oa Setulo sa Boraro | - | ● | ||
| Sebopeho sa Setulo | · | · | ●2-2-2 | |
| Motlakase oa Motlakase oa Setulo se ka Morao-Fatše | - | - | ● | |
| Sebui Brand | O LexiconLexicon | - | O LexiconLexicon | |
| Palo ea Libui | ● 12Libui O 18Libui |
● 12Libui | ● 12Libui O 18Libui |
|
| Air Conditioning & Sehatsetsi | ||||
| Mohaho o Ikemetseng oa Ka morao | ● | |||
| Ka{{0}Car Air Purifier | ● | ● | ||
| Jenereithara ea Ion e mpe | ● | ● | ||
| Tlhokomelo ea Boleng ba Moea | ● | ● | ||
| Ho{{0}Sehatsetsi sa Boto | ● | - | ||
| Ka{{0}Seseteme ea Monko oa Koloi | ● | |||
Hot Tags: jetour g700| dinghuo mingdi 5-seat custom off-road hybrid suv, China jetour g700| dinghuo mingdi 5-seat custom off-road hybrid suv suv providers
Romela Inquiry






